PMK-166/PMK.011/2012 (berlaku sejak 29 Oktober 2012) tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh
| Pasal I | |||||
| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: | |||||
| 1. | Nomor 15/PMK.03/2010; | ||||
| 2. | Nomor 142/PMK.03/2010, | ||||
| diubah sebagai berikut: | |||||
| 1. | Di antara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: | ||||
| Pasal 2 | |||||
| (1) | Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: | ||||
| a. | Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan | ||||
| b. | tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. | ||||
| (2) | Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: | ||||
| a. | kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia; | ||||
| b. | tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. | ||||
| (2a) | Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. | ||||
| (2b) | Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. | ||||
| (3) | Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||
| (4) | Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : | ||||
| a. | bukan Warga Negara Indonesia; dan | ||||
| b. | tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. | ||||
| 2. | Mengubah Lampiran angka Romawi IV dengan menghapus butir 50 dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 65, sehingga Lampiran angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut: | ||||
| VI. | Organisasi-Organisasi InternasionaI Lainnya: | ||||
| 1. | Asean Secretariat | ||||
| 2. | SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) | ||||
| 3. | ACE (The ASEAN Centre for Energy) | ||||
| 4. | NORAD (The Norwegian Agency for International Development) | ||||
| 5. | Plan International Inc. | ||||
| 6. | PCI (Project Concern International) | ||||
| 7. | IDRC (The International Development Research Centre) | ||||
| 8. | Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia | ||||
| 9. | NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association) | ||||
| 10. | The Commission of The European Communities | ||||
| 11. | OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) | ||||
| 12. | World Relief Cooperation | ||||
| 13. | APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit) | ||||
| 14. | SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.) | ||||
| 15. | IPC (The International Pepper Community) | ||||
| 16. | APCC (Asian Pacific Coconut Community) | ||||
| 17. | INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) | ||||
| 18. | People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope | ||||
| 19. | CIP (The International Potato Centre) | ||||
| 20. | ICRC (The International Committee of Red Cross) | ||||
| 21. | Terre Des Hommes Netherlands | ||||
| 22. | Wetlands International | ||||
| 23. | HKI (Helen Keller International, Inc.) | ||||
| 24. | Taipei Economic and Trade Office | ||||
| 25. | Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia | ||||
| 26. | KAS (Konrad Adenauer Stiftung) | ||||
| 27. | Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH | ||||
| 28. | Save the Children-US dan Save the Children-UK | ||||
| 29. | CIFOR (The Center for International Forestry Research) | ||||
| 30. | Islamic Development Bank | ||||
| 31. | Kyoto University-Jepang | ||||
| 32. | ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) | ||||
| 33. | Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation | ||||
| 34. | Winrock International | ||||
| 35. | Stichting Tropenbos | ||||
| 36. | The Moslem World League (Rabithah) | ||||
| 37. | NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) | ||||
| 38. | HSF (Hans Seidel Foundation) | ||||
| 39. | DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst) | ||||
| 40. | WCS (The Wildlife Conservation Society) | ||||
| 41. | BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association) | ||||
| 42. | ASEAN Foundation | ||||
| 43. | SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP m Southeast Asia) | ||||
| 44. | IMC (International Medical Corps) | ||||
| 45. | KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis) | ||||
| 46. | Asia Foundation | ||||
| 47. | The British Council | ||||
| 48. | CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation) | ||||
| 49. | CCF (Christian Children's Fund) | ||||
| 50. | dihapus | ||||
| 51. | CWS (Church World Service) | ||||
| 52. | The Ford Foundation | ||||
| 53. | FES (Friedrich Ebert Stiftung) | ||||
| 54. | FNS (Friedrich Neumann Stiftung) | ||||
| 55. | IRRI (International Rice Research Institute) | ||||
| 56. | Leprosy Mission | ||||
| 57. | OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) | ||||
| 58. | WE (World Education, Incorporated, USA) | ||||
| 59. | JICA (Japan International Cooperations Agency) | ||||
| 60. | JBIC (Japan Bank for International Cooperation) | ||||
| 61. | KOICA (Korea International Cooperation Agency) | ||||
| 62. | ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) | ||||
| 63. | JETRO (Japan External Trade Organization) | ||||
| 64. | IFRC (International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies) | ||||
| 65. | ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector) | ||||
| Pasal II | |||||
| Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |||||
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | |||||
silahkan kunjungi
BalasHapushttp://ahmad-tarmizi.blogspot.com/
http://nerifimylover.blogspot.com/